Size Chart Men’s Classic Button Vest | Knitted
| UK Size | International | Chest (in) | Waist (in) | Hips (in) | Top Length (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Height (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK 32–34 | 2XS | 32.3 – 34.6 | 27.6 – 29.9 | 34.6 – 37.0 | 25.6 | 15.7 | 23.6 | 63.0 – 66.1 |
| UK 34–36 | XS | 34.6 – 36.2 | 29.9 – 31.5 | 37.0 – 38.6 | 26.4 | 16.5 | 24.0 | 66.1 – 68.1 |
| UK 36–38 | S | 36.2 – 37.8 | 31.5 – 33.1 | 38.6 – 40.2 | 27.2 | 16.9 | 24.4 | 67.7 – 69.7 |
| UK 38–40 | M | 37.8 – 39.4 | 33.1 – 34.6 | 40.2 – 41.7 | 28.0 | 17.3 | 24.8 | 69.3 – 71.3 |
| UK 40–42 | L | 39.4 – 40.9 | 34.6 – 36.2 | 41.7 – 43.3 | 28.7 | 18.1 | 25.2 | 70.9 – 72.8 |
| UK 42–44 | XL | 40.9 – 43.3 | 36.2 – 38.6 | 43.3 – 44.9 | 29.5 | 18.5 | 25.6 | 72.4 – 74.4 |
| UK 44–46 | 2XL | 43.3 – 45.7 | 38.6 – 40.9 | 44.9 – 46.5 | 30.3 | 19.3 | 26.0 | 74.0 – 76.4 |
Between sizes?
Choose the larger size for comfort.
Measurements are garment measurements; allow slight tolerance.


