Size Chart Women’s Elegant Midi Dress | Casual
| Size | Waist (cm/in) | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Hip (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 cm / 27.2 in | 115 cm / 45.3 in | 92 cm / 36.2 in | 94 cm / 37.0 in |
| M | 73 cm / 28.7 in | 116 cm / 45.7 in | 96 cm / 37.8 in | 98 cm / 38.6 in |
| L | 79 cm / 31.1 in | 117.5 cm / 46.3 in | 102 cm / 40.2 in | 104 cm / 40.9 in |
| XL | 85 cm / 33.5 in | 119 cm / 46.9 in | 108 cm / 42.5 in | 110 cm / 43.3 in |
| 2XL | 91 cm / 35.8 in | 120.5 cm / 47.4 in | 116 cm / 45.7 in | 116 cm / 45.7 in |
The fit is true to size, so you can order your usual size.
If you’re between two sizes, we suggest going with the larger one.
For example, if you’re unsure between M and L, it’s best to choose L.



