
Size Chart Men’s Casual Drawstring Shorts | Relaxed Summer Fit
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Pant Length (in) |
| S | 29.53 | 42.52 | 18.5 |
| M | 31.5 | 44.49 | 18.9 |
| L | 33.46 | 46.46 | 19.29 |
| XL | 35.43 | 48.43 | 19.69 |
| 2XL | 37.4 | 50.39 | 20.08 |
If you're unsure between sizes, always go one size up. This ensures maximum comfort while maintaining a great fit.
Men’s Casual Drawstring Shorts | Relaxed...
Army Green
/
XS
Regular price
£33.95
Regular price
£67.90
Sale price
£33.95
Unit price
per



