
Size Chart Men’s Classic Button Down Shirt | Long Sleeve
| Size | Length (cm / in) | Chest (cm / in) | Sleeve (cm / in) |
|---|---|---|---|
| S | 74 / 29.1 | 110 / 43.3 | 66 / 26.0 |
| M | 75 / 29.5 | 115 / 45.3 | 67 / 26.4 |
| L | 76 / 29.9 | 120 / 47.2 | 68 / 26.8 |
| XL | 77 / 30.3 | 125 / 49.2 | 69 / 27.2 |
| 2XL | 78 / 30.7 | 130 / 51.2 | 70 / 27.6 |
| 3XL | 79 / 31.1 | 135 / 53.1 | 71 / 28.0 |
Men’s Classic Button Down Shirt |...
Dark Blue
/
S
Regular price
£39.95
Regular price
£0.00
Sale price
£39.95
Unit price
per
Men’s Classic Button Down Shirt |...
Dark Blue
/
S
Regular price
£39.95
Regular price
£0.00
Sale price
£39.95
Unit price
per





