
Size Chart Men's Long Sleeve Shirt | Tight
| Size | Shoulder (in) | Sleeve Length (in) | Bust (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 18.0 | 25.4 | 42.1 | 27.6 |
| S | 18.7 | 25.8 | 44.1 | 28.4 |
| M | 20.0 | 26.2 | 47.7 | 29.9 |
| L | 20.7 | 26.4 | 49.6 | 30.7 |
| XL | 21.4 | 26.6 | 51.6 | 31.5 |
| 2XL | 22.1 | 26.8 | 53.6 | 32.3 |
Men's Long Sleeve Shirt | Tight
Gray
/
XS
Regular price
£29.95
Regular price
Sale price
£29.95
Unit price
per
Men's Long Sleeve Shirt | Tight
Gray
/
XS
Regular price
£29.95
Regular price
Sale price
£29.95
Unit price
per





