
Size Chart Women’s Classic Button Shirt | Long Sleeve
| Size | Bust | Length |
|---|---|---|
| S | 36 - 37 | 24 - 25 |
| M | 38 - 39 | 25 - 26 |
| L | 40 - 41 | 26 - 27 |
| XL | 42 - 43 | 27 - 28 |
| XXL | 44 - 45 | 28 - 29 |
| 3XL | 46 - 47 | 29 - 30 |
| 4XL | 48 - 49 | 30 - 31 |
| 5XL | 50 - 51 | 31 - 32 |
Women’s Classic Button Shirt | Long...
White
/
S
Regular price
£28.90
Regular price
£38.85
Sale price
£28.90
Unit price
per



