
Size Chart Women’s Tailored Blazer | Long Sleeve
| Size | Bust (cm / inch) | Sleeve (cm / inch) | Length (cm / inch) |
|---|---|---|---|
| S | 93 / 36.61 | 60 / 23.62 | 71 / 27.95 |
| M | 99 / 38.98 | 61 / 24.02 | 72 / 28.35 |
| L | 105 / 41.34 | 62 / 24.41 | 73 / 28.74 |
| XL | 111 / 43.70 | 63 / 24.80 | 74 / 29.13 |
| 2XL | 117 / 46.06 | 64 / 25.20 | 75 / 29.53 |
| 3XL | 123 / 48.43 | 65 / 25.60 | 76 / 30.0 |
| 4XL | 129 / 50.79 | 66 / 26.0 | 77 / 30.31 |
If you're between sizes, we recommend sizing up.
Women’s Tailored Blazer | Long Sleeve
Dunkelrot
/
S
Regular price
£34.95
Regular price
£69.95
Sale price
£34.95
Unit price
per



