
Size Chart Women’s Wide Leg Trousers | Drawstring Waist
| Size | LengthMin_in | LengthMax_in |
| XS | 13.4 | 13.9 |
| S | 13.9 | 14.4 |
| M | 14.4 | 14.7 |
| L | 14.9 | 15.2 |
| XL | 15.4 | 15.5 |
| 2XL | 15.5 | 15.8 |
If you're unsure between sizes, always go one size up. This ensures maximum comfort while maintaining a great fit.
Women’s Wide Leg Trousers | Drawstring...
Beige
/
XS
Regular price
£42.95
Regular price
£75.00
Sale price
£42.95
Unit price
per



